<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VikMuniz &#187; ghivelder</title>
	<atom:link href="http://vikmuniz.net/pt/author/ghivelder/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vikmuniz.net/pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 22:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Espelhos de Papel &#8211; Nara Roesler Gallery</title>
		<link>http://vikmuniz.net/pt/gallery/paper-mirrors</link>
		<comments>http://vikmuniz.net/pt/gallery/paper-mirrors#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 19:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ghivelder]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vikmuniz.net/updated/?p=3453</guid>
		<description><![CDATA[Nara Roesler Gallery, São Paulo 30 Março – 1 Maio, 2013]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nara Roesler Gallery, São Paulo<br />
30 Março – 1 Maio, 2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vikmuniz.net/pt/gallery/paper-mirrors/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APERTURE REMIX</title>
		<link>http://vikmuniz.net/pt/news/aperture-remix-2</link>
		<comments>http://vikmuniz.net/pt/news/aperture-remix-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 14:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ghivelder]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vikmuniz.net/updated/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[APERTURE REMIX: A SIXTIETH-ANNIVERSARY CELEBRATION Apresentando o novo trabalho de Rinko Kawauchi, Vik Muniz, Taiyo Onorato and Nico Krebs, Martin Parr, Doug Rickard, Viviane Sassen, Alec...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vikmuniz.net/updated/news/aperture-remix-2/attachment/screen_shot_2012_08_28_at_5-39-34_pm" rel="attachment wp-att-3084"><img title="Screen_Shot_2012_08_28_at_5.39.34_PM" alt="" src="http://vikmuniz.net/updated/wp-content/uploads/2012/11/Screen_Shot_2012_08_28_at_5.39.34_PM-240x300.jpg" width="240" height="300" /></a></p>
<table id="templateContainer" width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td align="center" valign="top">
<table id="templateBody" width="600" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="20">
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<div>
<div>
<div><strong>APERTURE REMIX:<br />
A SIXTIETH-ANNIVERSARY<br />
CELEBRATION</strong></div>
<div><strong>Apresentando o novo trabalho de Rinko Kawauchi, Vik Muniz,<br />
Taiyo Onorato and Nico Krebs, Martin Parr, Doug Rickard,<br />
Viviane Sassen, Alec Soth, Penelope Umbrico, e James Welling</strong></div>
<div><strong>Exposição em vista:<br />
Quarta-feira, 17 Outubro–Sábado, 17 Novembro, 2012</strong><br />
Aperture Gallery, New York</div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://www.aperture.org/2012/10/aperture-remix/" target="_blank"> http://www.aperture.org/2012/10/aperture-remix/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vikmuniz.net/pt/news/aperture-remix-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrap Metal</title>
		<link>http://vikmuniz.net/pt/gallery/scrap-metal</link>
		<comments>http://vikmuniz.net/pt/gallery/scrap-metal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 18:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ghivelder]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vikmuniz.net/updated/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vikmuniz.net/pt/gallery/scrap-metal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIT Visiting Artist</title>
		<link>http://vikmuniz.net/pt/news/mit-visiting-artist</link>
		<comments>http://vikmuniz.net/pt/news/mit-visiting-artist#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 20:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ghivelder]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vikmuniz.net/updated/?p=2739</guid>
		<description><![CDATA[O artista visitando MIT Vik Muniz apresenta uma selecção de projectos relevantes para a sua residência no MIT dando uma rara oportunidade de aprender o...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O artista visitando MIT Vik Muniz apresenta uma selecção de projectos relevantes para a sua residência no MIT dando uma rara oportunidade de aprender o que um artista vê &#8220;por trás da cortina da ciência.&#8221; Vik é acompanhado por Pattie Maes, fundador e diretor de Interfaces Fluidos do Media Lab grupo e doutorando Marcello Coelho.<br />
Co-apresentado pela <a title="Vik Muniz" href="http://arts.mit.edu/va/artist/muniz"> MIT Media Lab</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vikmuniz.net/pt/news/mit-visiting-artist/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retratos de Revista 2 &#8211; Galeria Rena Bransten</title>
		<link>http://vikmuniz.net/pt/gallery/pictures-of-magazine-2-rena-bransten-gallery</link>
		<comments>http://vikmuniz.net/pt/gallery/pictures-of-magazine-2-rena-bransten-gallery#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 19:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ghivelder]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vikmuniz.net/updated/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[San Francisco, CA September 20 &#8211; November 10, 2012]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>San Francisco, CA<br />
September 20 &#8211; November 10, 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vikmuniz.net/pt/gallery/pictures-of-magazine-2-rena-bransten-gallery/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vik Muniz e Carlos Saldanha estão entre os que criam linha para ONG</title>
		<link>http://vikmuniz.net/pt/news/portugues-vik-muniz-e-carlos-saldanha-estao-entre-os-que-criam-linha-para-ong</link>
		<comments>http://vikmuniz.net/pt/news/portugues-vik-muniz-e-carlos-saldanha-estao-entre-os-que-criam-linha-para-ong#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 14:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ghivelder]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vikmuniz.net/updated/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[Karina Maia Jornal O Dia &#8211; 22/09/2012   O mundo da moda se une às artes terça-feira., às 19h; no Museu de Arte Moderna, no...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vikmuniz.net/updated/news/portugues-vik-muniz-e-carlos-saldanha-estao-entre-os-que-criam-linha-para-ong/attachment/1a-colocada-marilyn-black-juliana-xavier" rel="attachment wp-att-2549"><img src="http://vikmuniz.net/updated/wp-content/uploads/2012/09/1ª-colocada-marilyn-black-JULIANA-XAVIER-300x285.jpg" alt="" title="1ª colocada-marilyn black - JULIANA XAVIER" width="300" height="285" class="alignleft size-medium wp-image-2549" /></a></p>
<p>Karina Maia<br />
Jornal O Dia &#8211; 22/09/2012  <br />
O mundo da moda se une às artes terça-feira., às 19h; no Museu de Arte Moderna, no evento “Friends Of&#8221;, aberto ao público. Isso porque o artista plástico Vik Muniz e mais quatro outros nomes convidados por ele lançam &#8211; com o patrocínio da Intel e da Levi&#8217;s &#8211; uma linha de camisetas do tipo imperdível. O time convidado por Vik é de tirar o chapéu: os badalados irmãos Humberto e Fernando. Campana, reconhecidos pelo trabalho de design, A Carlos Saldanha, o homem por trás da animação &#8216;Rio&#8217;, e Mark Bradford, artista plástico californiano. Os cinco empregaram o talento na criação das t-shirts, que serão vendidas nas lojas da Levi&#8217;s por R$ 79, e terão toda renda revertida para a ONG Spectaculu, que capacita jovens de baixa renda em técnicas de artes visuais. A escolha de Vik é justificada. &#8220;Queria fazer algo popular. O Carlos Saldanha tem o seu lado mais voltado para o game e animação; os Campana são bons em transformar coisas simples do dia a dia em peças belíssimas, e o Mark resgata a periferia em sua obra, além de ser o artista do momento nos EUA&#8221; diz ele. Quando indagado sobre sua própria produção, ele desconversa: &#8220;Diante do poder de criatividade que vejo nos jovens da Spectaculu, as minhas estampas são uma porcaria&#8221; Há mais de oito anos VÍk colabora com a ONG criada pela atriz Marisa Orth e pelo cenógrafo Gringo Cardia. Ele frisa que sua participação no evento é totalmente ñlantrópica. &#8220;Não ganho dinheiro com isso, faço para ajudar os jovens“ enfatiza o artista.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vikmuniz.net/pt/news/portugues-vik-muniz-e-carlos-saldanha-estao-entre-os-que-criam-linha-para-ong/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vik Muniz &#8211; CAC Málaga</title>
		<link>http://vikmuniz.net/pt/gallery/cac-malaga</link>
		<comments>http://vikmuniz.net/pt/gallery/cac-malaga#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 03:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ghivelder]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vikmuniz.net/updated/?p=2256</guid>
		<description><![CDATA[Centro de Arte Contemporáneo de Málaga 4 de Setembro &#8211; 2 de Dezembro]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Centro de Arte Contemporáneo de Málaga</p>
<p>4 de Setembro &#8211; 2 de Dezembro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vikmuniz.net/pt/gallery/cac-malaga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vik Muniz &#8211; Mint Museum</title>
		<link>http://vikmuniz.net/pt/gallery/mint-museum</link>
		<comments>http://vikmuniz.net/pt/gallery/mint-museum#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2012 17:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ghivelder]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vikmuniz.net/updated/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Vantage Point X: Vik Muniz A exposição é composta por sete fotografias em grande escala, acompanhadas de imagens comparativas das obras históricas sobre as quais...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vantage Point X: Vik Muniz<br />
A exposição é composta por sete fotografias em grande escala, acompanhadas de imagens comparativas das obras históricas sobre as quais se baseiam. Inclui <i>O Nascimento de Vênus, depois de Botticelli (Imagens de Lixo), de 2008.</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vikmuniz.net/pt/gallery/mint-museum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagens de Revista 2</title>
		<link>http://vikmuniz.net/pt/gallery/pictures-of-magazine-2</link>
		<comments>http://vikmuniz.net/pt/gallery/pictures-of-magazine-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2012 02:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ghivelder]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vikmuniz.net/updated/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vikmuniz.net/pt/gallery/pictures-of-magazine-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio + 20</title>
		<link>http://vikmuniz.net/pt/news/acclaimed-brazilian-artist-vik-muniz-serves-up-garbage-guanabara-bay-for-rio20-earth-summit</link>
		<comments>http://vikmuniz.net/pt/news/acclaimed-brazilian-artist-vik-muniz-serves-up-garbage-guanabara-bay-for-rio20-earth-summit#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2012 00:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ghivelder]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vikmuniz.net/updated/?p=2190</guid>
		<description><![CDATA[Aclamado artista brasileiro Vik Muniz recria a Baía de Guanabara de lixo para a Rio +20 Cúpula da Terra. RIO DE JANEIRO &#8211; A partir...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aclamado artista brasileiro Vik Muniz recria a Baía de Guanabara de lixo para a Rio +20 Cúpula da Terra.</br><br />
RIO DE JANEIRO &#8211; A partir do solo, o novo estúdio de Vik Muniz parece um aterro sanitário, repleto de garrafas descartadas, latas e lixo de todos os tipos.</br><br />
Mias superá-la, e a paisagem icônica do Rio começa a tomar forma.  Está Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar está orgulhosa sobre varrendo praias de areia e águas azuis. Tudo isso feito de lixo.</br><br />
O artista-iorquino nascido no Brasil, está transformando detritos do Rio de Janeiro em um retrato único da cidade em seu novo &#8220;projeto paisagístico&#8221;, uma meditação sobre o ritmo cada vez mais acelerado da cultura de consumo que ele está criando nas margens da conferência das Nações Unidas Rio +20 sobre desenvolvimento sustentável.</br><br />
A idéia é construir uma colagem gigante de lixo e, em seguida, tirar uma foto dela do ponto de vista de uma vista aérea. A impressão fine-art resultante, como acontece com os outros que ele fez antes, provavelmente vai parecer tão realista que muitos espectadores não vai perceber que não é uma foto da Baía de Guanabara em si, mas sim uma foto de lixo.</br><br />
Visitantes transportando garrafas vazias de refrigerante, caixas de suco, jarros de água e outra linha de lixo do lado de fora da tenda onde a paisagem Muniz &#8216;está sendo montada. No interior, um conjunto projetor em cima de andaimes lança uma imagem sombria da baía, um slide tomada no início deste mês pelo próprio Muniz a partir da próxima favela Santa Marta, favela ou encosta.</br><br />
Coordenadores do projeto instruir os visitantes sobre como e onde colocar as suas contribuições: azul garrafas de água de plástico para o mar eo céu, por exemplo, e garrafas verdes para as colinas.</br><br />
O projeto, que abriu suas portas na sexta-feira revelou-se um sucesso entre os visitantes da &#8220;Cúpula dos Povos&#8221;, evento da irmã da Rio +20, um fórum-to-the-pública sobre o meio ambiente. No domingo, por si só mais de 1.000 pessoas transmitido através da tenda para doar seu lixo. Poucos resistiram à tentação de ficar no topo de uma das colinas salientes da colagem, seus braços abertos como o do Rio de Janeiro Cristo Redentor.</br><br />
Após meticuloso deliberações sobre onde colocar o copo de plástico delicado de água que ele tinha acabado de guzzled baixo, 14-year-old aspirante biólogo Victor Hugo de Aguiar fez uma pose como sua mãe tomou um instantâneo.</br><br />
&#8220;Eu nunca fui parte de uma peça de um artista famoso antes, então eu quero fazer o meu melhor para ter certeza despeja grande&#8221;, disse Aguiar, que, eventualmente, acrescentou o seu copo para o mar de garrafas azuis, mais uma queda que acabaria por fazer um oceano. &#8220;Este é um dia para se lembrar.&#8221;</br><br />
Estima-se que 3-4 toneladas de lixo serão necessárias para concluir o projeto, e as contribuições dos visitantes estão sendo complementadas por uma doação de itens geralmente mais volumosos de um grupo de reciclagem. Raios-X, latas, uma vez que os tomates mantidos ou ervilhas verdes, caixas de detergente, jarros de óleo do motor, fitas cassete abandonadas, cápsulas Nescafé e isopor amendoim completam a colagem. Câmeras de TV de olho de pássaro capturar fita a evolução da peça, e assistentes de Muniz mudar em torno contribuições dos visitantes e adicione outros pedaços de lixo de acordo com as instruções do artista que são canalizados através de seus fones de ouvido.</br><br />
De perto, é quase impossível ver o método por trás da loucura de Muniz. A partir do nível do solo, a tenda se parece mais com um centro de reciclagem do que um atelier onde um artista aclamado é duro no trabalho.</br><br />
Mas visto a partir do andaime elevada, acima, a peça entra em foco.</br><br />
&#8220;Temos a oportunidade de meditar sobre o nosso lugar na natureza, fazendo a representação de um símbolo de que a partir de dentro&#8221;, disse Muniz.  &#8220;Ele não pode resolver todos os problemas, mas o coloca em um estado de meditar sobre nossas próprias decisões.&#8221;</br><br />
Muniz já trabalhou com o lixo antes. O artista tem 51 anos e é mais conhecido por seus retratos de catadores de lixo em um aterro sanitário do Rio de Janeiro fez, usando a mesma técnica de colagem em grande escala, de lixo. Esse projeto foi registrado no documentário de 2010, &#8220;Waste Land&#8221;, que foi indicado ao Academy Award. Algumas cópias do projeto foram vendidos em leilão e os lucros doados para uma associação que representa os catadores de lixo. As impressões do novo projeto pode ir para uma organização ambiental, disse Daisy Santos Soares, um dos três assistentes de Muniz trabalhando na colagem.</br><br />
A peça foi encomendada pelo Ministério da Cultura e está parcialmente subscrita por patrocinadores corporativos, incluindo Coca-Cola e O Globo.</br><br />
Normalmente, cada colagem leva cerca de três semanas para ser concluído, mas o &#8220;projeto paisagístico&#8221; está programado para encerrar em apenas sete dias, até o último dia da conferência Rio +20 na sexta-feira.</br><br />
&#8220;Eu acho que isso é uma boa idéia para tentar fazer com que as pessoas percebem o que estamos fazendo com o planeta&#8221;, disse o adolescente visitante Aguiar. &#8220;Os políticos podem falar o que quiserem, mas se não convencer as pessoas a mudar a forma como estamos vivendo, nós não vamos estar junto por muito tempo.&#8221;</br><br />
Associated Press Television News produtores Flora Charner contribuíram para este relatório a partir de Rio de Janeiro</br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vikmuniz.net/pt/news/acclaimed-brazilian-artist-vik-muniz-serves-up-garbage-guanabara-bay-for-rio20-earth-summit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
